1° TALLER DE INTERCAMBIO Y CRECIMIENTO ENTRE EMPRESAS LOCALES. 21-08-2024
Queremos dar a conocer esta iniciativa que se ha generado en alguna empresa de nuestra localidad, donde se inició con talleres de intercambio y crecimiento productivo, donde se compartieron experiencias, conocimientos, innovaciones y nuevos desafíos desde las áreas de mantenimiento de cada organización.
En este espacio queremos compartir y fomentar hacia toda la sociedad y en especial a las industrias de Villa Mercedes como a todas las zonas de influencia, la colaboración y el aprendizaje mutuo, como también la innovación que se genera. Creemos que juntos podemos lograr un impacto mayor y contribuir al desarrollo sostenible de nuestra comunidad. Invitamos a las demás organizaciones que todavía no se han sumado a que en los próximos talleres que se realizarán, participen con las temáticas más recurrentes o complejas de su organización, para poder entre todos llegar a conclusiones o soluciones que sirvan al conjunto y para seguir en la senda del progreso y la productividad.
EMPRESAS Y PARTICIPANTES DEL 1° TALLER DE INTERCAMBIO Y CRECIMIENTO
EMPRESAS PARTICIPANTES | PERSONAL QUE PARTICIPÓ | TEMAS ABORDADOS |
ARCOR SAIC (La Campañola) | Diego Frencia; Jefe Mantenimiento Gabriel Ronda; Jefe Sec. Mantenimiento Omar Humeres – Gerente de Planta | Relación y desarrollo de mantenimiento con producción; participación del mismo. |
MATELLONE HNOS. | Javier Estevéz; Gerente de Mantenimiento Marcos Marinucci; Superviso técnico Mantenimiento Pablo Giorgis – Gerente de Planta | Gestión de Calidad de mantenimiento. Panel de Control de Indicadores. |
DISAL (Tersuave) | Marcelo Rolón; Jefe Mantenimiento Manuel Salinas; Responsable de Mantenimiento .Preventivo Hugo Flores – Gerente de Planta | Organización del sector mantenimiento Exposición de un caso de éxito de mejora sostenible de mejora de planta. Caso de difícil solución Necesidades de Disal |
FIASA | Daniel Pizarro; Jefe de Mantenimiento Gonzalo Olmos – Gerente de Planta | |
ARCOR SAIC (Bagley S.A.) | Mario Bazterrechea; Jefe de Mantenimiento Ariel Sosa; Jefe Sec. Mantenimiento Maximiliano Bertune; Jefe Sec. Mantenimiento | Tipos de mantenimientos que aplican, preventivo, predictivo. |
NIIZA S.A. | Rubén Gonzáles; Jefe de Mantenimiento PMN Juan José López; Jefe de Mantenimiento SyA Oscar Moyano – Gerente de Planta | Proyecto de organización del mantenimiento. |
Contacto :
Cámara de la Industria de Villa Mercedes y zona de influencia.
Gerente CIVM – Cel: 2657 237972